Einsatztagebuch
Die Bezeichnung "Feuerwehr" ist für unser heutiges Aufgabenfeld eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ständig kamen in der Geschichte der Feuerwehr neue Tätigkeitsfelder hinzu und auch heute ist manch einer erstaunt, in welchen Situationen die "Blauröcke" zur Hilfe gerufen werden. Längst wurde über neue Namen wie "Universalwehr" diskutiert, aber letztlich bis zum heutigen Tag blieb alles (nahezu) unverändert. Wir sind noch immer die Feuerwehr und eilen jedem von Ihnen schnellstmöglich zur Hilfe, wenn Sie oder ein Teil ihrer Umwelt in Not gerät.
Um Ihnen über diese Einsatzvielfalt einen kleinen Überblick zu geben, dokumentieren wir die Einsätze eines jeden laufenden Jahres hier in unserem
Einsatztagebuch:
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lfd. Nr. 10 / 2005
Datum | 29.12.2005 |
Alarmierungszeit | 16:56 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Kohlenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Circa 800 Meter Ölspur auf der Kohlenstraße in Richtung Byfang. |
Getroffene Maßnahmen | Mit Ölbindemittel abgestreut. |
Lfd. Nr. 9 / 2005
Datum | 28.12.2005 |
Alarmierungszeit | 00:54 Uhr |
Einsatzstichwort | Zimmerbrand |
Straße | Hinseler Hof |
Ortsteil | Überruhr-Hinsel |
Gemeldete Lage | Ein Anrufer hatte ein flackerndes Licht in der ersten Etage oberhalb eines Schnellrestaurants bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. |
Getroffene Maßnahmen | Nach intensiven Erkundungen durch die Einsatzleitung konnte keine Feuer-Erscheinung festgestellt werden. Wir blieben während des Einsatzes in Bereitstellung. |
Lfd. Nr. 8 / 2005
Datum | 25.12.2005 |
Alarmierungszeit | 11:42 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Verunreinigungen der Fahrbahn durch Ölflecken von BO-Dahlhausen kommend in Richtung Burgaltendorf. |
Getroffene Maßnahmen | Abstreuen und abstumpfen der Fahrbahn, um die Rutschgefahr durch die Ölschlieren auszuschließen. |
Lfd. Nr. 7 / 2005
Datum | 17.12.2005 |
Alarmierungszeit | 14:43 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Überruhrstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Von der Spitzkehre der Überruhrstraße bis hin zur Heinrich-Kämpchen-Straße immer wieder auftretende Verunreinigungen durch Öl. |
Getroffene Maßnahmen | Die Verschmutzungen wurden mit Ölbindemittel abgestreut, um die Rutschgefahr zu minimieren. |
Lfd. Nr. 6 / 2005
Datum | 16.12.2005 |
Alarmierungszeit | 16:50 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Im Bereich des Bahnhofs Holthausen befand sich ein umgestürzter Baum auf einem Fußweg. |
Getroffene Maßnahmen | Der Baum wurde unter Einsatz der Kettensäge beseitigt. |
Lfd. Nr. 5 / 2005
Datum | 15.12.2005 |
Alarmierungszeit | 12:53 Uhr |
Einsatzstichwort | Zimmerbrand |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Funkenbildung in einer Mikrowelle. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr erforderlich. |
Lfd. Nr. 4 / 2005
Datum | 14.12.2005 |
Alarmierungszeit | 15:40 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Brandmelder hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr |
Lfd. Nr. 3 / 2005
Datum | 11.12.2005 |
Alarmierungszeit | 09:29 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Taubenstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ölspur auf der Fahrbahn. |
Getroffene Maßnahmen | Insgesamt wurden ca. 250m Straße mit Ölbindemittel abgestreut. |
Lfd. Nr. 2 / 2005
Datum | 10.12.2005 |
Alarmierungszeit | 13:19 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Melderauslösung in einer Brandmeldeanlage. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. 1 / 2005
Datum | 07.12.2005 |
Alarmierungszeit | 12:36 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Brandmeldeanlage ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. 0 / 2005
Datum | 29.11.2005 |
Alarmierungszeit | 12:03 Uhr |
Einsatzstichwort | Gasgeruch |
Straße | Mölleneystrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | n.n. |
Getroffene Maßnahmen | n.n. |
Lfd. Nr. -1 / 2005
Datum | 26.11.2005 |
Alarmierungszeit | 13:32 Uhr |
Einsatzstichwort | Überörtliche Hilfeleistung |
Stadt | Dülmen |
Gemeldete Lage | Überörtliche Hilfeleistung im Regierungsbezirk Münster aufgrund der Schneefälle un den damit verbundenen Stromausfällen in den letzten 24 Stunden. |
Getroffene Maßnahmen | Nachdem bereits am frühen Morgen, 7 Uhr, einzelne tragbare Stromaggregate an der Feuerwache 1 eingesammelt und in den Regierungsbezirk Münster verbracht worden waren, lief nun Phase zwei der überörtlichen Hilfe an: Von größeren Firmen wurden leistungsstarke Stromaggregate angefordert. Wir bekamen den Auftrag einen 180 kVA-Stromaggregat-Anhänger mit dem Schlauchwagen bei der Gelsenwasser AG abzuholen und mit unserem Schlauchwagen bis nach Dülmen zu bringen. |
Lfd. Nr. -2 / 2005
Datum | 26.11.2005 |
Alarmierungszeit | 11:59 Uhr |
Einsatzstichwort | Notarzteinsatz |
Straße | Römlingweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Bericht folgt! |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt! |
Lfd. Nr. -3 / 2005
Datum | 26.11.2005 |
Alarmierungszeit | 11:04 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Wichteltal |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Bericht folgt! |
Getroffene Maßnahmen | Bericht folgt! |
Lfd. Nr. -4 / 2005
Datum | 26.11.2005 |
Alarmierungszeit | 10:22 Uhr |
Einsatzstichwort | Rettungseinsatz |
Straße | Fahrenberg |
Ortsteil | Byfang |
Gemeldete Lage | Ungewöhnliche Bedingungen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: bedingt durch das Schneechaos im Essener Süden am Samstag morgen, wurden wir mit unserem "First Responder"-Team parallel zum eigentlichen Rettungsdienst zu einer verletzten Person alarmiert. Eine ältere Dame war auf einer Außentreppe gestürzt und hatte sich dabei das Fußgelenk gebrochen. Da der Rettungswagen die an einem Berg gelegene Einsatzstelle nicht sofort anfahren konnte, übernahmen wir den Einsatz mit unserem LF 8/6. |
Getroffene Maßnahmen | Die Patientin wurde durch unser "First Responder"-Team erstversorgt. Eine einfache Klappkrankentrage, die sich an Bord des Löschfahrzeugs befindet, diente dann zum Transport: im Fußraum des LF 8/6, zwischen den Sitzbänken, unter ständiger Betreuung, wurde die ältere Dame ins nahgelegene Krankenhaus Essen-Kupferdreh gebracht. |
Lfd. Nr. -5 / 2005
Datum | 25.11.2005 |
Alarmierungszeit | 16:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Zimmerbrand |
Straße | Schützkamp |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Es brannte die Dunstabzugshaube in der Küche einer Erdgeschosswohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Anwohner bereits mit einem Feuerlöscher erste Löscherfolge erzielen können. |
Getroffene Maßnahmen | Die Feuerwehr führte daraufhin Nachlöscharbeiten unter Einsatz eines Trupps unter schwerem Atemschutz durch. Eine zunächst vermißte Katze konnte gefunden werden...sie hatte sich in der Couch versteckt... |
Lfd. Nr. -6 / 2005
Datum | 15.11.2005 |
Alarmierungszeit | 16:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | n.n. |
Getroffene Maßnahmen | n.n. |
Lfd. Nr. -7 / 2005
Datum | 31.10.2005 |
Alarmierungszeit | 14:08 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Eskenshof |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Betriebsstoffe aus Lkw |
Getroffene Maßnahmen | Berufsfeuerwehr bereits vor Ort; kein Einsatz für uns. |
Lfd. Nr. -8 / 2005
Datum | 20.10.2005 |
Alarmierungszeit | 22:38 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Dumberger Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Von der Dumberger Straße über die Alte Hauptstraße verlief eine Ölspur bis hin zur Überruhrstraße in Höhe Klapperstraße. |
Getroffene Maßnahmen | Während die Berufsfeuerwehr die Ölspur auf der Überruhrstraße, beginnend von der Klapperstraße aus, abstreuten, übernahmen wir die Strecke vom Busbahnhof aus die Alte Hauptstraße aufwärts. Es wurden unsererseits zwölf Säcke Bindemittel à 50 Kilogramm verbraucht. |
Lfd. Nr. -9 / 2005
Datum | 20.10.2005 |
Alarmierungszeit | 16:06 Uhr |
Einsatzstichwort | Abfallbrand |
Straße | Laurastrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Es brannte ein hohler Baum im Wurzelbereich. |
Getroffene Maßnahmen | Unter Vornahme eines C-Rohres konnte der Kleinbrand schnell gelöscht werden. |
Lfd. Nr. -10 / 2005
Datum | 19.10.2005 |
Alarmierungszeit | 17:40 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Burgstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Verunreinigung der Fahrbahn durch ausgetretenes Motoröl. |
Getroffene Maßnahmen | Ölspur wurde mit Bindemittel abgestreut und abgefegt. |
Lfd. Nr. -11 / 2005
Datum | 19.10.2005 |
Alarmierungszeit | 12:09 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Fehler in der Brandmeldeanlage. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr |
Lfd. Nr. -12 / 2005
Datum | 18.10.2005 |
Alarmierungszeit | 19:16 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Klapperstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Brandmelder in der dortigen Sporthalle hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Keine Feststellung und somit kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. -13 / 2005
Datum | 18.10.2005 |
Alarmierungszeit | 10:00 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | n.n. |
Getroffene Maßnahmen | n.n. |
Lfd. Nr. -14 / 2005
Datum | 18.10.2005 |
Alarmierungszeit | 07:56 Uhr |
Einsatzstichwort | KFZ-Brand |
Straße | Alte Hauptstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Aus ungeklärter Ursache war die Ladung eines Müllwagens in Brand geraten. Geistesgegenwärtig steuerte dessen Besatzung mit ihrem Fahrzeug unsere Feuerwache an und meldete den Brand der anwesenden Rettungswagen-Besatzung der Berufsfeuerwehr. Diese leitete erste Löschmaßnahmen ein und forderten zusätzlich Verstärkung über die Leitstelle nach,die dann unseren Löschzug alarmierte. |
Getroffene Maßnahmen | Der Müllwagen wurde geöffnet und die Ladung ins Freie befördert. Dort wurde der Müll unter Einsatz eines C-Rohres und mehrerer Dunghacken abgelöscht. Kurze Zeit später wurde der Müll von einem anderen Fahrzeug der Entsorgungsbetriebe aufgenommen und der Hof gereinigt. |
Lfd. Nr. -15 / 2005
Datum | 29.09.2005 |
Alarmierungszeit | 22:35 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Zwar war das Auslösen der Brandmeldeanlage gemeldet worden, beim Eintreffen konnte jedoch keine Feststellung gemacht werden: bei allen Meldern waren die Scheiben unbeschädigt, so daß es wohl einen Fehler innerhalb der Anlage gegeben haben muß. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. -16 / 2005
Datum | 29.09.2005 |
Alarmierungszeit | 10:23 Uhr |
Einsatzstichwort | Kaminbrand |
Straße | Dellmannsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. |
Getroffene Maßnahmen | Der Einsatz beschränkte sich auf eine Brandnachschau, da der Entstehungsbrand bereits von den Bewohnern mittels eines Pulverlöschers erfolgreich bekämpft werden konnte. |
Lfd. Nr. -17 / 2005
Datum | 20.09.2005 |
Alarmierungszeit | 15:02 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | n.a. |
Getroffene Maßnahmen | Auf der Anfahrt bereits wieder abbestellt worden; kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. -18 / 2005
Datum | 13.09.2005 |
Alarmierungszeit | 11:09 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | n.a. |
Getroffene Maßnahmen | Auf der Anfahrt bereits wieder abbestellt worden; kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. -19 / 2005
Datum | 12.09.2005 |
Alarmierungszeit | 22:54 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | n.a. |
Getroffene Maßnahmen | Wir wurden bereits auf der Anfahrt über Funk wieder abbestellt, da bereits Kräfte vor Ort eingetroffen waren. |
Lfd. Nr. -20 / 2005
Datum | 09.09.2005 |
Alarmierungszeit | 21:27 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ein Brandmelder hatte infolge eines Kochtopfbrandes ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Lüften der Wohnung bzw. Etage. |
Lfd. Nr. -21 / 2005
Datum | 02.09.2005 |
Alarmierungszeit | 08:36 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Klapperstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Auslösung eines Brandmelders nach Arbeiten einer Handwerksfirma mit dem Trennschleifer. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr |
Lfd. Nr. -22 / 2005
Datum | 26.08.2005 |
Alarmierungszeit | 21:00 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Klapperstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Beim Training einer Basketball-Mannschaft wurde versehentlich mit einem Ball der Brandmelder getroffen, der daraufhin Alarm auslöste. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. -23 / 2005
Datum | 26.08.2005 |
Alarmierungszeit | 09:48 Uhr |
Einsatzstichwort | Dachstuhlbrand |
Straße | Mölleneystrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Feuer im Dachbereich, ausgelöst bei Reparaturarbeiten. |
Getroffene Maßnahmen | Es handelte sich um einen Entstehungsbrand im Bereich der Dachgaube. Die Glutnester wurden über die Drehleiter abgelöscht; eine Brandnachschau fand statt. Wir blieben in der Zeit in Bereitstellung. |
Lfd. Nr. -24 / 2005
Datum | 11.08.2005 |
Alarmierungszeit | 06:10 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Überruhrstrasse / Sternstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Beim ersten Anfahren der genannten Einsatzstelle konnten nur an einzelnen Stellen im Einfahrbereich von Bushaltestellen eine Verschmutzung durch ausgelaufenen Dieselkraftstoff festgestellt werden. Nachdem wir bereits zurück im Standort waren, wurden wir erneut alarmiert. In der Zwischenzeit hatte vermutlich ein Linienbus abermals seine Runde durch den Stadtteil gemacht und hatte nunmehr großflächig auf beiden Fahrbahnseiten Diesel verloren. |
Getroffene Maßnahmen | Die Fahrstrecke des Linienbusses wurde bis zur Grenze unseres Ausrückbereichs abgefahren; dabei ausgetretener Dieselkraftstoff mit Bindemitteln aufgenommen. Neben unserer Wehr waren auch Kräfte der Berufsfeuerwehr aus Kupferdreh und der Hauptwache in der Stadtmitte im Einsatz, um die gesamte Strecke des Busses verfolgen und abstreuen zu können. |
Lfd. Nr. -25 / 2005
Datum | 05.08.2005 |
Alarmierungszeit | 18:45 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ast auf Gehweg und Fahrbahn. |
Getroffene Maßnahmen | Mit der Bügelsäge zerkleinert und beiseite gelegt. |
Lfd. Nr. -26 / 2005
Datum | 03.08.2005 |
Alarmierungszeit | 19:33 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Grootering |
Ortsteil | Freisenbruch |
Gemeldete Lage | Und der dritte Einsatz für das LF in der Straße...gleichzeitig der letzte für diesen Tag. |
Getroffene Maßnahmen | Unter Vornahme der Tauchpumpe Wasser aus betroffenem Keller entfernt. |
Lfd. Nr. -27 / 2005
Datum | 03.08.2005 |
Alarmierungszeit | 19:33 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Grootering |
Ortsteil | Freisenbruch |
Gemeldete Lage | Das LF ging derweil zum nächsten Einsatz in der gleichen Straße über. |
Getroffene Maßnahmen | Einsatz der Tauchpumpe, um das Wasser aus dem Keller zu befördern. |
Lfd. Nr. -28 / 2005
Datum | 03.08.2005 |
Alarmierungszeit | 19:33 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Sachsenring |
Ortsteil | Freisenbruch |
Gemeldete Lage | Im Nachbarhaus das gleiche Bild...abfließendes Wasser, nachdem der Regen aufgehört hatte. |
Getroffene Maßnahmen | Die Wassertiefe war bereits zu gering, als daß wir mit unseren Gerätschaften noch hätten tätig werden können. |
Lfd. Nr. -29 / 2005
Datum | 03.08.2005 |
Alarmierungszeit | 19:33 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Sachsenring |
Ortsteil | Freisenbruch |
Gemeldete Lage | Einsatz Nummer drei. Ausfahrt für den Schlauchwagen. Wasser im Keller, circa 40 Zentimeter. |
Getroffene Maßnahmen | Beim Eintreffen ist das durch die Kanalisation herein gedrückte Wasser bereits wieder abgelaufen. Somit kein Einsatz . |
Lfd. Nr. -30 / 2005
Datum | 03.08.2005 |
Alarmierungszeit | 19:33 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Im Beckmannsfeld |
Ortsteil | Kray |
Gemeldete Lage | Zweiter Einsatz, diesmal für unser TroTLF. Wasser im Keller, diesmal circa zwanzig Zentimeter. |
Getroffene Maßnahmen | Tauchpumpe eingesetzt, Wasser entfernt. |
Lfd. Nr. -31 / 2005
Datum | 03.08.2005 |
Alarmierungszeit | 19:33 Uhr |
Einsatzstichwort | Wasser in Gebäude |
Straße | Grootering |
Ortsteil | Freisenbruch |
Gemeldete Lage | Infolge eines Gewitterregens fünfzehn Zentimeter Wasser im Keller eines Reihenhauses. |
Getroffene Maßnahmen | Unter Einsatz der Tauchpumpe wurde das Wasser aus dem Keller entfernt. |
Lfd. Nr. -32 / 2005
Datum | 25.07.2005 |
Alarmierungszeit | 14:39 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Auslösung der Brandmeldeanlage. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr; Auslösung als Folge eines kurzzeitigen Stromausfalls. |
Lfd. Nr. -33 / 2005
Datum | 12.07.2005 |
Alarmierungszeit | 16:39 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Laurastrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ast droht herunterzufallen. |
Getroffene Maßnahmen | Ast mit Bügelsäge über Drehleiter entfernt. |
Lfd. Nr. -34 / 2005
Datum | 10.07.2005 |
Alarmierungszeit | 16:18 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Dumberger Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Ein Baum war auf einer Höhe von ca. 1,20 Meter abgebrochen. Der Ast blockierte nun den Fußweg an der Fahrbahn. |
Getroffene Maßnahmen | Der Ast wurde mit der Kettensäge zerkleinert und beiseite gelegt. |
Lfd. Nr. -35 / 2005
Datum | 07.07.2005 |
Alarmierungszeit | 11:52 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | -Details folgen- |
Getroffene Maßnahmen | -Details folgen- |
Lfd. Nr. -36 / 2005
Datum | 05.07.2005 |
Alarmierungszeit | 10:53 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Auf dem Loh |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | -Details folgen- |
Getroffene Maßnahmen | -Details folgen- |
Lfd. Nr. -37 / 2005
Datum | 04.07.2005 |
Alarmierungszeit | 18:49 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Holteyer Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Parallel zum Einsatz am Hinseler Hof, wurde ein weiterer umgestürzter Baum gemeldet. Dieser Einsatz wurde von unserem TroTLF und MTW übernommen. Hier war ein Baum in eine Freileitung gefallen. |
Getroffene Maßnahmen | Nachdem ein Mitarbeiter der Elektrizitätswerke die Leitung stromlos geschaltet hatte, konnte hier ebenfalls mit Hilfe einer Drehleiter der Baum von oben abgetragen und die Freileitung entlastet werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend dem RWE übergeben, das eine Begutachtung der Schäden an der Freileitung durchführte. |
Lfd. Nr. -38 / 2005
Datum | 04.07.2005 |
Alarmierungszeit | 18:49 Uhr |
Einsatzstichwort | Umgestürzter Baum |
Straße | Hinseler Hof |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Durch die Unwetter-Front und die damit einherziehenden Sturmboen war ein Baum am Stammfuß abgeknickt und drohte nun umzustürzen. |
Getroffene Maßnahmen | Um die Gefährdung durch den instabil stehenden Baum zu beseitigen wurde er mit Hilfe einer Drehleiter von oben abgetragen. Anschließend wurden die Teile des Baums beiseite gelegt, Fahrbahn und Gehweg gesäubert. Während dieser Maßnahmen von etwa einer Stunde Dauer, war eine Durchfahrt durch den Hinseler Hof nicht möglich. |
Lfd. Nr. -39 / 2005
Datum | 01.07.2005 |
Alarmierungszeit | 19:17 Uhr |
Einsatzstichwort | Gasgeruch |
Straße | Dumberger Strasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Im Umpumpraum eines Schwimmbades in einem Einfamilienhaus kam es zu einer Geruchsbelästigung durch Chlor. |
Getroffene Maßnahmen | Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf Durchlüftung der Räume sowie der Durchführung von Messungen, um völlig sicher zu gehen, daß eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen ist. |
Lfd. Nr. -40 / 2005
Datum | 01.07.2005 |
Alarmierungszeit | 06:18 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Erneut Auslösung eines Brandmelders in einem Industriebetrieb. Durch die starken Regenfälle der Nacht kam es zu einem Wassereinbruch im Bereich des Brandmelders. Dadurch drang Wasser ein und die Elektrik des Melders spielte "verrückt". |
Getroffene Maßnahmen | Die Wartungsfirma wurde bestellt; kein weiterer Einsatz für die Feuerwehr |
Lfd. Nr. -41 / 2005
Datum | 01.07.2005 |
Alarmierungszeit | 04:41 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Worringstrasse |
Ortsteil | Burgaltendorf |
Gemeldete Lage | Auslösung eines Brandmelders in einem Industriebetrieb. |
Getroffene Maßnahmen | Kein Einsatz für die Feuerwehr |
Lfd. Nr. -42 / 2005
Datum | 22.06.2005 |
Alarmierungszeit | 18:18 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Nicht bestimmungsgemäße Auslösung der Brandmeldeanlage. |
Getroffene Maßnahmen | Fehler in der Brandmeldeanlage; kein Einsatz für die Feuerwehr |
Lfd. Nr. -43 / 2005
Datum | 20.06.2005 |
Alarmierungszeit | 11:55 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Erneut Auslösung eines Brandmelders in einem Altenwohnheim. |
Getroffene Maßnahmen | Fehler in der Anlage. Unser erstes Fahrzeug wurde auf der Anfahrt Zeuge eines Unfalls einer älteren Person und brach den eigentlichen Einsatz darauf hin ab. Über Funk wurde die Leitstelle informiert und die Person bis zum Eintreffen des Rettungswagens betreut. |
Lfd. Nr. -44 / 2005
Datum | 18.06.2005 |
Alarmierungszeit | 00:27 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Rüpingsweg |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Brandmeldeanlage ausgelöst in einem Altenwohnheim. |
Getroffene Maßnahmen | Fehler in der Anlage; kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. -45 / 2005
Datum | 22.05.2005 |
Alarmierungszeit | 08:41 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Langenberger Strasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Ausgetretene Betriebsstoffe aus einem Pkw nach Verkehrsunfall. |
Getroffene Maßnahmen | Für uns kein Einsatz, da bereits ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr vor uns eingetroffen war. |
Lfd. Nr. -46 / 2005
Datum | 18.05.2005 |
Alarmierungszeit | 03:06 Uhr |
Einsatzstichwort | Brandmelder |
Straße | Klapperstrasse |
Ortsteil | Überruhr-Holthausen |
Gemeldete Lage | Der Brandmelder in einer Sporthalle hatte ausgelöst. |
Getroffene Maßnahmen | Beim Begehen der Melderschleife konnte kein Grund für das Auslösen der Anlage gefunden werden. Fehler in der Anlage; kein weiterer Einsatz für die Feuerwehr. |
Lfd. Nr. -47 / 2005
Datum | 16.05.2005 |
Alarmierungszeit | 14:30 Uhr |
Einsatzstichwort | Kleine Ölspur |
Straße | Passstrasse / Steeler Strasse |
Ortsteil | Steele |
Gemeldete Lage | Eigentlich hatten zwei Fahrzeuge unseres Löschzugs nur an einer Tankstelle Halt gemacht, um zu tanken. Zwei Passanten wiesen die Feuerwehrmänner aber dann auf eine große Öllache an der obengenannten Adresse hin mit der Bitte, sich das doch einmal anzuschauen. |
